Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.
  • AddressBuilding 27, Jinqiao, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan City, Hunan Province, China
  • Factory AddressBuilding 27, Jinqiao, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan City, Hunan Province, China
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-15356897758
  • Phone(Nonworking Time)86-15356897758

Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 8330 lbf 12100 lbf 0.1 in 0.13
192.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Split Cylindrical Ho Heavy Series 2.4 in 10.512 in
121.32.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 26700 lbf 0.310 in 44.9 2.2650 in
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25.2 0.0745 3140 lbf 8530 lbf
11.50.4140.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 409000 lbf 1.45 8.1250 in 248000 lbf
121.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 66 mm 120 mm 55 mm 102,000 N
121.36.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.3 in This product line wa Split Cylindrical Ex 7 in
191.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.375 in 5/8-11 2.703 in 0.604 in
191.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 14800 lbf 1.61 158 0.14 in
191.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4370 lbf -6.9 mm 0.0602 2.38
192.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9.5 mm 4530 kN 12 6.00 mm
192.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.59 in 0.0047 0.0030 in 0.62 in
21/25