
- Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.
- KAWASAKI Gear Pump KAWASAKI D Series Pump KAWASAKI WA Series Pump
Home>Products>NTN Bearing>2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter NTN SM-UCP213D1 Pillow Block Bearings

2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter NTN SM-UCP213D1 Pillow Block Bearings
Online 2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter 2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter NTN SM-UCP213D1 Pillow Block Bearings Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd. Expert.More Choices. 2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter NTN SM-UCP213D1 Pillow Block Bearings in Stock & Ready 1030 mm D3 to Ship Now!
- NTN
SM-UCP213D1
- 975 mm
- M20
- 1030 mm
- 100 mm
- 937 mm
- MS 30/900
- 60 mm
- 25 mm
-
Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN BearingCodes and sizes
D4: | 975 mm | Tapped Hole Threads: | M20 | D3: | 1030 mm |
Bn: | 100 mm | Dp: | 937 mm | Suitable Lockplate No.: | MS 30/900 |
s: | 60 mm | T: | 25 mm | Weight: | 135.00 Kg |
Thread D11: | Tr900x7 | Size (mm): | 2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter |
NTNCode description
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Ammonium chloride Salmiac | MF | NH4Cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Shandong, China, Shandong, China | Grade Standard | Agriculture Grade, Industrial Grade | Purity | 99.5% |
Appearance | white powder | Application | Industry, fertilizer | Density | 1.642 |
Boiling point | 520℃ | Melting point | 340-341℃ | HS code | 28271090 |
Certificate | SGS | Standard | GB/T 2946-2008 |
Limiting Speed (Oil) | 64600 rpm |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 43.700 mm |
Limiting Speed (Grease) | 32300 rpm |
Cage Type | CR - Phenolic Outer |
Contact Angle | 25 º |
Design Units | METRIC |
Bearing Width | 9 mm |
Bearing Weight | 0.10 Kg |
D | 47 mm |
do - Ball Diameter | 6.350 mm |
2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter NTN SM-UCP213D1 Pillow Block Bearings Technical Data
Ready to Ship NTN Bearing | ||||||||
T | i | C | B | D | Q | G | V | |
6205LLBN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1305GTV | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5206LLU | - | - | - | 160 mm | 460 mm | - | - | - |
22348BKC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026LLU/2ASS30-W1ND | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213ZC3/2C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222HG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7001HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305LLUAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM-SX05A46C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2317EG15 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
S208FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932CVUJ74 | - | - | - | - | 5.5960 in | - | - | - |
61912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211BL1GB5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63205ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB206JR2C4 | - | - | - | - | 500 mm | - | - | - |
BST35X72-1BDBP4V1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL310 | - | - | - | 58 mm | - | - | - | - |
3198 | - | - | - | 31 mm | 80 mm | - | - | - |
UCFH206D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX07-107D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASFD205-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6218ZZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002LBZ | - | - | - | - | 420 mm | - | - | - |
6006LLUC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7005CVDUJ74S | - | - | - | 23.818 mm | - | - | - | - |
7207CG1UJ74D | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
7004HVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918CVDTJ04 | 0.520 in | - | - | 7.031 in | - | 0.115 in | - | 0.250 in |
6215L1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELS206-102D1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215CG1DFJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026ZC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213L1ACS34P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215ZZC3D145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317L1P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLX06-103D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228BL1KD1C3 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
UCFS315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-UCP216D1 | - | - | - | - | 61.999 mm | - | - | - |
6305LLHX2CM35V88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS2-NU326CL1BCS186 | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
UC215-215D1 | - | - | - | - | 185.000 mm | - | - | - |
22320EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004LLUC3/L527 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS207-104 | - | - | - | - | 3.0625 in | - | - | - |
5306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CVUJ84D | - | - | - | - | 3.1496 in | - | - | - |
7003CVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533D | - | - | - | 47.000 mm | 250 mm | - | - | - |
MLE71907CVDBJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201CG1DTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922CVURJ84 | - | - | - | - | 620.000 mm | - | - | - |
7015CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFL206-104D1 | - | - | - | - | 19.5000 in | - | - | - |
5S-BNT005DTP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202/385C3V88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL207-107D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CVDUJ84A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022HVDBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA93800VW1CB140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU-2.3/16 | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
5306W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU407C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000EED129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELPL206-104D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008LLU/9B | - | - | - | - | - | - | M36 | - |
62206EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304HT200ZZ | - | - | - | - | 2.7170 in | - | - | - |
7209CG1UJ72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-UCP213D1 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7014HVDBJ82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX-3.1/2 | - | - | - | - | 980.000 mm | - | - | - |
63211ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CVUJ72 | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - |
6222ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF211-200D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASFD202-010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2320G1 | - | - | - | - | 4.25 in | - | - | - |
23022BD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7017CVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207HG1DBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CG1DBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209KEEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-W687AZZ1/L448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR5306EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7005CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002ZZG15C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL217ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH71922HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL314ZNRC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CDBT/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB014CT1G/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206SC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918CVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68/630L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005UDB/GNP5 | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
MLE71911CVDUJ84S | - | - | - | - | 69.012 mm | - | - | - |
6206EC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5311SNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CVDBJ72 | - | - | - | - | 5.1959 in | - | - | - |
SM-UCFL206D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901HVUJ74 | - | - | - | 26.000 mm | - | - | - | - |
5208CZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209ZZC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CG1Q16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP207-107D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001JRXLLU/L774QT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215CG1Q16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP213D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804JRLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX15-300D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA022DB+10D2/G#02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307NREE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.
- AddressBuilding 27, Jinqiao, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan City, Hunan Province, China
- Phone(Working Time)86-15356897758
- Fax
Related News
9x13x10 bearing number and size chart pdf |
460x830x296 bearing dimensions |
45x100x27.25 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- skf sy506m Bearing
- skf 6024 Bearing
- rls8 Bearing
- skf tktl 30 Bearing
New Products
NTN UCF211-200D1 Flange Block Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN 5306 Angular Contact Ball Bearings
NTN 6311LBC3 Single Row Ball Bearings
NTN 6307NREE Single Row Ball Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter NTN HTA022DB+10D2/G#02 Precision Ball Bearings