
- Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.
- KAWASAKI Gear Pump KAWASAKI D Series Pump KAWASAKI WA Series Pump
Home>Products>FAG Bearing>FAG 114HEDUL Precision Ball Bearings

FAG 114HEDUL Precision Ball Bearings
FAG 114HEDUL Precision Ball Bearings Deal is G1 (high tensile bra Holder Symbol Cylindrical Roller Raceway Ring Shape your source for OEM FAG Bearing and accessories. We sell GenuineFAG Bearing Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd. at discount prices.
- FAG
114HEDUL
- G1 (high tensile bra
- 60
- Cylindrical Roller
- NU (double brims for
- 110
- Grade 0
- No symbol: Internal
- 6400
-
Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
114HEDULSpecification details
Holder Symbol: | G1 (high tensile bra | d: | 60 | Raceway Ring Shape: | Cylindrical Roller |
Format symbol: | NU (double brims for | D: | 110 | Precision (JIS): | Grade 0 |
Symbol of Bearing Ring Shape: | No symbol: Internal | Revolution Frequency(rpm): | 6400 | Combination of two pieces: | Standard |
FAGDetails
Bore Size | 100 - 4500 mm | Outside Diameter | 200 - 5000 mm | Model Number | Slewing Bearing |
Gear Options | No Gear | Seals Type | Nbri-3, Nbri-3 | Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland), Jiangsu China (Mainland |
Warranty | 1 Year | Delivery Detail | 30days | Trademark | Wanda |
Transport Package | Playwood Case | Specification | SGS, ISO9001 | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Retainer Type | Punching |
Rolling Element Material | Steel |
Size Standards | Metric System |
Bearing Style | Double Shielded |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Days to Ship | 6 Days or more |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Retainer Type | Punching |
Size Standards | Metric System |
FAG 114HEDUL Precision Ball Bearings and Types Explained
GET MORE FAG 114HEDUL Precision Ball Bearings | ||||||||
F | E | A | C | S | H | D | B | |
7220-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-C-Z-TVH-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7020-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6328-M-J20AA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7002-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2310-E-TVP2-QP51-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU336-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | 5.2500 in | - |
7201-B-TVP | - | - | - | - | - | - | 68.263 mm | 21.003 mm |
B7202-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6240-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16019-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61868-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | 5.1250 in | - |
114HEDUL | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
71848-MP-P5-UL | - | - | - | - | 1.916 in | - | - | - |
6232-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2324-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ314-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-B-MP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16011-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
239/850-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-BC-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2232-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | 19.845 mm |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
6310-ZR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
528283-C0 | - | - | - | - | - | - | 340 | 56 |
6307-2RSR-L038-J22R-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6324-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032-S-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71911-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ324-E-M1-F1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210HDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6336-M-J20C-C4 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
7306-B-2RS-TVP-L100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2220-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 320 | 65 |
6312-J20AA-C3 | - | - | - | 6.0000 in | - | - | 1.8750 in | - |
6006-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7006-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23096-K-MB | - | - | - | - | - | - | 368.300 mm | - |
6308-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | 215 | - |
3304-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71934-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7014-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2268-E-M1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
24184-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213-K-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | 225 | - |
6304-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/530-K-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-M-J20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017-2RSR-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7016-C-T-P4S-QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303-B-TVP-P5 | - | - | - | - | - | - | 2.8750 in | - |
1321-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206-B-2RS-TVP-UL | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
HSS71917-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-E-800380 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
7602035-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-C3-UNS | - | - | - | - | - | - | 24.000 mm | - |
NU2218-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-R114-139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252-B-K-MB | - | - | - | - | 1.219 in | - | - | - |
22240-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7003-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-MA-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | 6.7812 in | - |
22236-E1A-K-M-C4 | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
2211HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71936-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211-TVH | - | 10.748 in | 0.3150 in | 12.008 in | - | - | 1.7320 in | - |
S6002-2RSR-FPM | - | - | - | - | - | - | 190 | - |
2312-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7020-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-Z-RSR-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-C-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3316-DA-MA | - | - | - | - | - | 12.5000 in | - | 21.2500 in |
105HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71928-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24044-B-MB-C2 | - | - | - | - | - | - | 62 | 14 |
32228-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU314-E-M1-F1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030-S-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16044-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71907-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220-E1-K-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24136-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
623/32-2RSR | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
22207-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71910-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7005-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7022-E-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7210-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ304-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109HCDUH | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
22234-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | 120.000 mm | - |
HC6322-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU322-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S697-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7013-E-T-P4-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-TB-P52 | 9 in | 33.1250 in | 12.0000 in | 14.7500 in | - | 23.4375 in | - | 38.2500 in |
B71903-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
23026-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
639/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU406-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7026-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6300-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213-BD-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2310-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2VSR-S1-L077-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU215-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7012-E-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
61952-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3125 in |
6305-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/1400-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6006-2RSR-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1036-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS.155288/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984-MB-C3-H140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-M-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2318-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138-E1-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-Z-R33-43-T50C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1011-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ203-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
51412-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2208-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ238-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51238-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.
- AddressBuilding 27, Jinqiao, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan City, Hunan Province, China
- Phone(Working Time)86-15356897758
- Fax
Related News
9x13x10 bearing number and size chart pdf |
460x830x296 bearing dimensions |
45x100x27.25 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- skf sy506m Bearing
- skf 6024 Bearing
- rls8 Bearing
- skf tktl 30 Bearing