
- Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.
- KAWASAKI Gear Pump KAWASAKI D Series Pump KAWASAKI WA Series Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves

REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves
- REXROTH
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V
- One Seal & Snap-Ring
- 160000 N
- 2800 rpm
- 140.0000 mm
- 3800 rpm
- 44.40 mm
- 80.000 mm
- 128000 N
-
Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves Customers who bought this item also bought
Accessories: | One Seal & Snap-Ring | Basic Static Radial Load Rating Co: | 160000 N | Sealed Speed Rating n3: | 2800 rpm |
D: | 140.0000 mm | Oil Speed Rating n2: | 3800 rpm | B: | 44.40 mm |
d: | 80.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 128000 N | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Grease Speed Rating n1: | 2800 rpm |
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves Technical information
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 319 ECJ |
Dimensione (mm) | 200x95x45 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
B | 45 mm |
d1 | 132 mm |
D1 | 168.3 mm |
F | 121.5 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 2.9 mm |
da - min. | 110 mm |
da - max. | 118 mm |
db - min. | 135 mm |
Da - max. | 185 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 390 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 390 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 46.5 kN |
Velocità di riferimento | 3600 r/min |
Limitazione della velocità | 4300 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 6.404 |
EAN | 7316577041111 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - One Side |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 95MM Bore; Straight Bore Profile; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Intern |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NJ 319 ECJ |
Peso / LBS | 14.105 |
Larghezza | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
Alesaggio | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
diametro del foro: | 95 mm |
capacità di carico statico: | 390 kN |
diametro esterno: | 200 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
larghezza complessiva: | 45 mm |
numero di giri massimo: | 4300 RPM |
flange: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
materiale della gabbia: | Steel |
numero di righe: | 1 |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
tipo di chiusura: | Open |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 45 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 390 kN |
serie: | NJ3 |
d1 ≈ | 132 mm |
D1 ≈ | 168.45 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
s max. | 2.9 mm |
da min. | 110 mm |
da max. | 118 mm |
db min. | 135 mm |
Da max. | 185 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 390 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 390 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 46.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 6.32 kg |
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves Cad Models
Contact Us

- Xiangtan Huaxing Material Co., Ltd.
- AddressBuilding 27, Jinqiao, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan City, Hunan Province, China
- Phone(Working Time)86-15356897758
- Fax
Related News
9x13x10 bearing number and size chart pdf |
460x830x296 bearing dimensions |
45x100x27.25 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- skf sy506m Bearing
- skf 6024 Bearing
- rls8 Bearing
- skf tktl 30 Bearing
New Products
REXROTH 4WMM 6 C5X/ R900479281 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4 R900913132 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4 R900911762 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 C6X/EG24N9K4 R900561272 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 P6X/EG24N9K4 R900926629 Directional spool valves